SPJ BOS Tahun 2012
SPJ BOS Tahun 2012
No. | Komponen | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran | 452.700 | 1.116.600 | 324.000 | 45.000 |
2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | 0 | 318.000 | 235.000 | 0 |
3 | Kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler siswa | 781.000 | 1.125.000 | 448.400 | 864.000 |
4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | 1.901.800 | 2.656.200 | 948.500 | 1.768.100 |
5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | 6.881.000 | 6.852.900 | 8.876.600 | 6.307.700 |
6 | Langganan daya dan jasa | 348.000 | 410.200 | 501.900 | 445.100 |
7 | Perawatan sekolah | 7.138.500 | 8.201.200 | 6.246.500 | .7390.200 |
8 | Pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer | 4.175.000 | 3.675.000 | 3.775.000 | 3.675.000 |
9 | Pengembangan Profesi guru | 1.183.500 | 121.900 | 3.032.600 | 530.400 |
10 | Membantu Siswa Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pembiayaan Pengelolaan BOS | 1.178.500 | 265.000 | 1.029.000 | 1.195.500 |
12 | Pembelian perangkat komputer | 0 | 200.000 | 225.000 | 14.0000 |
13 | Biaya lainnya | 2.495.000 | 1.593.000 | 892.500 | 1.129.000 |
SPJ BOS Tahun 2012
No. | Komponen | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran | 452.700 | 1.116.600 | 324.000 | 45.000 |
2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | 0 | 318.000 | 235.000 | 0 |
3 | Kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler siswa | 781.000 | 1.125.000 | 448.400 | 864.000 |
4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | 1.901.800 | 2.656.200 | 948.500 | 1.768.100 |
5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | 6.881.000 | 6.852.900 | 8.876.600 | 6.307.700 |
6 | Langganan daya dan jasa | 348.000 | 410.200 | 501.900 | 445.100 |
7 | Perawatan sekolah | 7.138.500 | 8.201.200 | 6.246.500 | .7390.200 |
8 | Pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer | 4.175.000 | 3.675.000 | 3.775.000 | 3.675.000 |
9 | Pengembangan Profesi guru | 1.183.500 | 121.900 | 3.032.600 | 530.400 |
10 | Membantu Siswa Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pembiayaan Pengelolaan BOS | 1.178.500 | 265.000 | 1.029.000 | 1.195.500 |
12 | Pembelian perangkat komputer | 0 | 200.000 | 225.000 | 14.0000 |
13 | Biaya lainnya | 2.495.000 | 1.593.000 | 892.500 | 1.129.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar